Power for Business

Wersje PFB
WewnętrznA
ZEWNĘTRZNA
HYBRYDA
PURE ESS
Ładowarka EV
BEZ ŁADOWARKI EV
Specyfikacja
Kryterium | ESS | Hybryda |
---|---|---|
Integracja | Pełna | Pełna |
Moc AC | 25 – 100kW w układzie trójfazowym | 25 – 100kW w układzie trójfazowym |
Pojemność magazynu | 30 kWh do 215 kWh ≥ 6000 cykli | 30 kWh do 215 kWh ≥ 6000 cykli |
Wymiary | W2000 x S800 x G800 | W2000 x S800 x G800 |
Wejście na instalację PV | 2 wejścia MPPT | |
Wejście na dodatkowe źródło AC | TAK (agregat, turbina wiatrowa) | |
Współpraca z siecią | on-grid / off-grid (praca wyspowa) | |
Zasilanie | Bezprzerwowe | |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat |
Dołącz do nas i stań na czele zmiany!
Która chroni nasz świat!